<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrtechpr.com/blog</link>
	<description>Aprende con Mr.Tech sobre las nuevas tendencias en la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El data center más cool del mundo</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1861</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1861#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Wikileaks, el servicio de información por filtración, mudó toda su infraestructura dentro de un bunker de la época de la guerra fría. El bunker se encuentra en la ciudad de Estocolmo a 30 metros de profundidad, tiene una sola entrada y está equipado con puertas de metal de medio metro de espesor y generadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro lanza plan de Banda Ancha Claro 3G sin contrato y por MB</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1853</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Claro anuncia revolucionario plan de acceso a Banda Ancha con un nuevo y conveniente plan que le brinda al consumidor el beneficio de comprar solo lo que usa sin necesidad deun contrato ni verificación de crédito. Los planes son súper atractivos y los métodos de recarga son fáciles y rápidos. Planes: El cliente puede seleccionar de una variedad de entre 100 MB hasta 5GB Vigencia Incluye Precio 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales cambiaron al cliente</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1849</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales han roto la jerarquía existente entre empresas y clientes. Las decisiones de compra están ahora más condicionadas que nunca por las recomendaciones de los conocidos y el marketing tradicional resulta ineficaz. ¿Qué hacer ante esta nueva realidad?  Por Jorge Restrepo* Las redes sociales han modificado la relación tradicional entre empresa y cliente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo sin editar de la &#8220;tira perros&#8221; Advertencia: Muestra crueldad hacia animales</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1843</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1843#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Le deben amarrar un diferencial y tirarla por el Salto del Angel en Venezuela.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA entra en el ojo del huracán Earl</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1832</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1832#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[foto: NASA (c) 2010 Ojo del huracán Earl La NASA ha anunciado la creación de la misión GRIP (Genesis and Rapid Intensification Processes) (http://grip.nsstc.nasa.gov/) la cual se desarrollará entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre, cuyo objetivo es desentrañar el porqué ciertas tormentas tropicales se debilitan súbitamente y otras, en cambio, evolucionan y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores páginas de internet para seguir al Huracán Earl</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1826</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1826#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día y gracias al Internet podemos seguir de cerca tormentas y huracanes desde la comodidad de nuestro hogar. No tenemos que esperar 5 horas a los boletines informativos o en el peor caso, esperar a que la misma naturaleza nos muestre señales. Nuestros abuelos tenían que dejarse llevar por avisos de la naturaleza como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El e-mail más largo del mundo</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1822</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1822#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[contact-admin-hello-webmaster-info-services-peter-crazy-but-oh-so-ubber-cool-english-alphabet-loverer-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz@please-try-to.send-me-an-email-if-you-can-possibly-begin-to-remember-this-coz.this-is-the-longest-email-address-known-to-man-but-to-be-honest.this-is-such-a-stupidly-long-sub-domain-it-could-go-on-forever.pacraig.com Así es la dirección de correo electrónico más larga del mundo. Yo me imagino que su dueño tiene memoria de elefante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombas nucleares detonadas desde 1945 hasta 1998</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1818</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1818#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 04:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[El artista japonés Isao Hashimoto, partiendo de la información contenida en el libro de Nils Olov Bergkvist y Ragnhild Ferm &#8216;Explosiones Nucleares 1945-1998&#8242;, ha creado este vídeo en el que muestra todas y cada una de las bombas atómicas que se lanzaron en ese periodo de tiempo, los países que lo hicieron, la fecha y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba fabricará Televisores 3D que no necesitarán gafas especiales</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1814</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[La empresa nipona Toshiba reveló esta semana que está trabajando en la fabricación de televisores 3d que no necesitarán de gafas especiales para ver el efecto tridimensional en sus nuevos televisores. En una entrevista del periódico Yomiuri, Yuko Sugahara reveló que Toshiba Corp. está trabajando en dicha tecnología y que confía tendrá sus televisores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung le pica alante a la iPad de 7&#8243;</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1809</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1809#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Como ya saben hay rumores de que Apple lanzará al  mercado una nueva versión de su exitosa iPad pero de 7 pulgadas pero antes de que llegue Santa Clo Samsung está preparando el lanzamiento de su nueva Galaxy Tab. Un impresionante artefacto que incluirá vídeo call, full web browsing y muchos otros atributos en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP adquiere Fortify Software</title>
		<link>http://mrtechpr.com/blog/?p=1804</link>
		<comments>http://mrtechpr.com/blog/?p=1804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Tech</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://mrtechpr.com/blog/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[HP y Fortify Software anunciaron hoy que celebraron un acuerdo definitivo bajo el cual HP adquirirá Fortify Software, una compañía privada de control de seguridad de software basada en San Mateo, California. Los términos del acuerdo no fueron divulgados. Con la adquisición de Fortify Software, HP podrá ofrecer una solución completa y líder del mercado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mrtechpr.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
